Site/Airfield Details
Valadas Ulm:
| Runways |
| ||||||||||||||||||
| Lat/Long: | 39° 40' 55N 8° 15' 11W | ||||||||||||||||||
| Altitude: | Unknown | ||||||||||||||||||
| ICAO code: | LP0071 | ||||||||||||||||||
| Airfield frequency: | Unknown | ||||||||||||||||||
| You can update this information if you are logged in |
| Runways |
| ||||||||||||||||||
| Lat/Long: | 39° 40' 55N 8° 15' 11W | ||||||||||||||||||
| Altitude: | Unknown | ||||||||||||||||||
| ICAO code: | LP0071 | ||||||||||||||||||
| Airfield frequency: | Unknown | ||||||||||||||||||
| You can update this information if you are logged in |