Site/Airfield Details
Proenca-A-nova:
| Runways |
| ||||||||||||||||||
| Lat/Long: | 39° 43' 51N 7° 52' 25W | ||||||||||||||||||
| Altitude: | Unknown | ||||||||||||||||||
| ICAO code: | LPPN | ||||||||||||||||||
| Airfield frequency: | Unknown | ||||||||||||||||||
| You can update this information if you are logged in |
| Runways |
| ||||||||||||||||||
| Lat/Long: | 39° 43' 51N 7° 52' 25W | ||||||||||||||||||
| Altitude: | Unknown | ||||||||||||||||||
| ICAO code: | LPPN | ||||||||||||||||||
| Airfield frequency: | Unknown | ||||||||||||||||||
| You can update this information if you are logged in |