Site/Airfield Details
Salamanca/Matacan:
| Runways |
| ||||||||||||||||||
| Lat/Long: | 40° 57' 7N 5° 30' 8W | ||||||||||||||||||
| Altitude: | Unknown | ||||||||||||||||||
| ICAO code: | LESA | ||||||||||||||||||
| Airfield frequency: | Unknown | ||||||||||||||||||
| Weather: | METARs and TAFs for this airfield | ||||||||||||||||||
| You can update this information if you are logged in |
| Runways |
| ||||||||||||||||||
| Lat/Long: | 40° 57' 7N 5° 30' 8W | ||||||||||||||||||
| Altitude: | Unknown | ||||||||||||||||||
| ICAO code: | LESA | ||||||||||||||||||
| Airfield frequency: | Unknown | ||||||||||||||||||
| Weather: | METARs and TAFs for this airfield | ||||||||||||||||||
| You can update this information if you are logged in |